在人工智能的最前沿,LLMs的研发和部署,通过采用高性能计算芯片,如图形处理单元GPUs和张量处理单元TPUs在跨越数十亿甚至数万亿参数的庞大神经网络架构上进行训练,展示了在NLP任务中的卓越能力。这些模型利用深度学习技术,特别是Transformer架构实现了对语言的深层理解和生成。然而,随着模型规模的扩大,其对算力的需求增加,以及对大模型幻觉和价值对齐的关注也随之加剧。
底层逻辑是打通信息屏障,创建行业新生态。顶层设计是聚焦用户感知赛道,通过差异化和颗粒度达到引爆点。交付价值是在垂直领域采用复用打法达成持久收益。抽离透传归因分析作为抓手为产品赋能,体验度量作为闭环的评判标准。亮点是载体,优势是链路。思考整个生命周期,完善逻辑考虑资源倾斜。方法论是组合拳达到平台化标准
眼熟吗?这和张一鸣怒斥黑话文学盛行时,引用公司内部文件中一些员工撰写的报告摘录基本一回事。看似内容一大堆,其实什么也没说。
黑话最盛行的当属互联网行业,这些莫名其妙的属于对于汇报、晋升、面试而言似乎一时之间成了无往不利的神器。
风头更盛的AI大模型也不例外,各种新闻、访谈、演讲中都充斥着大量名词术语,看得人眼花缭乱。
不过好在,AI这块还算不上黑话,实际上都是一些专有名词的缩写。这篇文章,就专门盘点一下各种常用词都是什么意思——
大模型{黑话}
基础术语
中文 缩写 | 全称 | 含义 |
AI | Artificial Intelligence | 人工智能,是指研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的-门新的技术科学 |
AGI | Artificial GeneralIntelligence | 通用人工智能,是指能够像人类一样理解和推理的人工智能 |
GenAI | Generate ArtificialIntelligence | 生成式人工智能,可根据已有的示例数据集生成新的内容。它主要依靠复杂的算法和神经网络来模拟人类的创造力并生成新的内容,代表为ChatGPT、midjourney |
ANI | Artificial NarrowIntelligence | 狭义人工智能,是指只能完成特定任务的人工智能,例如语音识别、图像识别等 |
机器学习 | Machine Learning | 指计算机从数据中学习并改进的能力 |
深度学习 | Deep Learning | 是一种使用人工神经网络进行机器学习的技术 |
神经网络 | NeuralNetwork | 是一种模仿人类大脑结构的计算模型 |
监督学习 | Supervised Learning | 是一种使用带标签的训练数据进行机器学习的技术 |
无监督学习 | UnsupervisedLearning | 是一种使用不带标签的训练数据进行机器学习的技术 |
半监督学习 | Semi-supervisedLearning. | 是一种同时使用带标签和不带标签的训练数据进行机器学习的技术 |
强化学习 | ReinforcementLearning | 是一种通过试错和奖励来训练智能体学习的技术 |
大模型{黑话}
模型类型
中文 缩写 | 全称 | 含义 |
Transformer | Transformer | 是一种用于自然语言处理的神经网络架构,它能够通过注意力机制学习句子中词之间的依赖关系 |
RNN | Recurrent NeuralNetwork | 是一种用于处理序列数据的递归神经网络,它能够记忆之前的信息并用于处理当前的信息 |
CNN | Convolutional NeuralNetwork | 是一种用于处理图像数据的卷积神经网络,它能够提取图像中的局部特征 |
GAN | Generative AdversarialNetwork | 是一种生成式对抗网络,它由两个神经网络组成一个是生成器,另一个是判别器,两者相互竞争,最终生成器能够生成逼真的数据 |
BERT | Bidirectional Encode!Representations from Transformers | 是一种来自Transformer的双向编码器表示,它能够学习句子中词的上下文信息 |
GPT3 | Generative Pre-trainecTransformer3 | 是一种生成式预训练Transformer3,它是一个大型语言模型,能够生成各种文本内容 |
ViT | Vision Transformer | 是一种视觉Transformer |
DALL-E 2 | DALL-E 2 | 是一个由OpenAl开发的图像生成模型,它能够根据文本描述生成逼真的图像 |
SD | stable diffusion | 是一种基于潜在扩散的机器学习模型,能够将文本描述转化为高质量的图像 |
MJ | midjourney | 是一款AI制图工具,只要关键字,就能透过AI算法生成相对应的图片 |
大模型{黑话}
模型训练
中文 缩写 | 全称 | 含义 |
参数 | Parameter | 是机器学习模型中可调整的变量,用于控制模型的行为 |
训练 | Training | 是指使用训练数据来训练机器学习模型的过程 |
推理 | Inference | 使用训练好的机器学习模型对新数据进行预测的过程 |
准确率 | Accuracy | 指预测结果与真实结果一致的比例 |
召回率 | Recall | 指所有真实结果中被预测正确的结果的比例 |
精确率 | Precision | 指所有预测结果中正确结果的比例 |
F1-Score | F1-Score | 召回率和精确率的调和平均值,用于衡量模型的性能 |